Sortera och sök: Namn ICD-10 Latin
Diagnos | ICD-10 ↓ |
---|---|
Andra myelinförstörande sjukdomar i centrala nervsystemet. ICD-10: G37. | G37 |
Akut disseminerad demyelinisering, ospecificerad. ICD-10: G369. | G369 |
Annan specificerad akut disseminerad demyelinisering. ICD-10: G368. | G368 |
Akut och subakut hemorragisk leukoencefalit [Hurst]. ICD-10: G361. | G361 |
Neuromyelitis optica [Devic]. ICD-10: G360. | G360 |
Annan akut utbredd myelinförstöring. ICD-10: G36. | G36 |
Multipel skleros. ICD-10: G359. | G359 |
Myelinförstörande sjukdomar i centrala nervsystemet. ICD-10: G35-G37. | G35-G37 |
Multipel skleros. ICD-10: G35. | G35 |
Andra specificerade degenerativa tillstånd i nervsystemet vid sjukdomar som klassificeras på annan plats. ICD-10: G328. | G328 |
Subakut kombinerad degeneration i ryggmärgen vid sjukdomar som klassificeras på annan plats. ICD-10: G320. | G320 |
Andra degenerativa tillstånd i nervsystemet vid sjukdomar som klassificeras på annan plats. ICD-10: G32. | G32 |
Degenerativ sjukdom i nervsystemet, ospecificerad. ICD-10: G319. | G319 |
Andra specificerade degenerativa sjukdomar i nervsystemet. ICD-10: G318W. | G318W |
Degenerativa förändringar vid lewybody-demens. ICD-10: G318A. | G318A |
Andra specificerade degenerativa sjukdomar i nervsystemet. ICD-10: G318. | G318 |
Degeneration i nervsystemet orsakad av alkohol. ICD-10: G312. | G312 |
Senil degeneration av hjärnan som ej klassificeras på annan plats. ICD-10: G311. | G311 |
Lokaliserad hjärnatrofi. ICD-10: G310. | G310 |
Andra degenerativa sjukdomar i nervsystemet som ej klassificeras på annan plats. ICD-10: G31. | G31 |
Alzheimers sjukdom, ospecificerad. ICD-10: G309. | G309 |
Annan specificerad form av Alzheimers sjukdom. ICD-10: G308. | G308 |
Alzheimers sjukdom med sen debut. ICD-10: G301. | G301 |
Alzheimers sjukdom med tidig debut. ICD-10: G300. | G300 |
Andra degenerativa sjukdomar i nervsystemet. ICD-10: G30-G32. | G30-G32 |
Alzheimers sjukdom. ICD-10: G30. | G30 |
Basalganglietillstånd och rörelserubbningar vid sjukdomar som klassificeras på annan plats. ICD-10: G269. | G269 |
Basalganglietillstånd och rörelserubbningar vid sjukdomar som klassificeras på annan plats. ICD-10: G26. | G26 |
Basalgangliesjukdom och rörelserubbning, ospecificerad. ICD-10: G259. | G259 |
Andra specificerade basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar. ICD-10: G258. | G258 |
Läkemedelsutlösta tics och andra tics av organisk orsak. ICD-10: G256. | G256 |
Annan korea. ICD-10: G255. | G255 |
Läkemedelsutlöst korea. ICD-10: G254. | G254 |
Myoklonus. ICD-10: G253. | G253 |
Andra specificerade former av tremor. ICD-10: G252. | G252 |
Läkemedelsutlöst tremor. ICD-10: G251. | G251 |
Essentiell tremor. ICD-10: G250. | G250 |
Andra basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar. ICD-10: G25. | G25 |
Dystoni, ospecificerad. ICD-10: G249. | G249 |
Andra specificerade dystonier. ICD-10: G248. | G248 |
Blefarospasm. ICD-10: G245. | G245 |
Idiopatisk orofacial dystoni. ICD-10: G244. | G244 |
Spastisk tortikollis. ICD-10: G243. | G243 |
Idiopatisk icke-familjär dystoni. ICD-10: G242. | G242 |
Idiopatisk familjär dystoni. ICD-10: G241. | G241 |
Läkemedelsutlöst dystoni. ICD-10: G240. | G240 |
Dystoni. ICD-10: G24. | G24 |
Degenerativ sjukdom i basala ganglierna, ospecificerad. ICD-10: G239. | G239 |
Andra specificerade degenerativa sjukdomar i basala ganglierna. ICD-10: G238. | G238 |
Multipel systematrofi, cerebellär typ [MSA-C]. ICD-10: G233. | G233 |
Visar resultat 28101-28150 av 32113.