Sortera och sök: Namn ICD-10 Latin
Diagnos | ICD-10 ↑ |
---|---|
Intrakraniell expansiv process. ICD-10: R900. | R900 |
Andra specificerade onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende centrala nervsystemet. ICD-10: R908. | R908 |
Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende lunga. ICD-10: R91. | R91 |
Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende lunga. ICD-10: R919. | R919 |
Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende bröstkörtel. ICD-10: R92. | R92 |
Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende bröstkörtel. ICD-10: R929. | R929 |
Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende andra kroppsstrukturer. ICD-10: R93. | R93 |
Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende skallen och huvudet som ej klassificeras på annan plats. ICD-10: R930. | R930 |
Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende hjärtat och koronarcirkulationen. ICD-10: R931. | R931 |
Hjärtröntgen, förstorat hjärta. ICD-10: R931A. | R931A |
Ultraljudsundersökning av hjärta, onormalt fynd. ICD-10: R931B. | R931B |
Annat onormalt fynd vid radiologisk undersökning av hjärtat och koronarcirkulationen. ICD-10: R931W. | R931W |
Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende lever och gallgångar. ICD-10: R932. | R932 |
Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende andra delar av matsmältningsorganen. ICD-10: R933. | R933 |
Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende urinorganen. ICD-10: R934. | R934 |
Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende andra delar av buken inklusive retroperitoneum. ICD-10: R935. | R935 |
Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende extremiteter. ICD-10: R936. | R936 |
Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende andra delar av det muskuloskeletala systemet. ICD-10: R937. | R937 |
Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende andra specificerade strukturer i kroppen. ICD-10: R938. | R938 |
Onormala resultat av funktionsundersökningar. ICD-10: R94. | R94 |
Onormala resultat av funktionsundersökningar av centrala nervsystemet. ICD-10: R940. | R940 |
Onormala resultat av funktionsundersökningar av perifera nervsystemet och speciella sinnesorgan. ICD-10: R941. | R941 |
Onormala resultat av lungfunktionsundersökningar. ICD-10: R942. | R942 |
Onormala resultat av undersökningar av kardiovaskulära funktioner. ICD-10: R943. | R943 |
Elektrokardiogram (EKG) ej normalt. ICD-10: R943A. | R943A |
Fonokardiogram (FKG) ej normalt. ICD-10: R943B. | R943B |
Vektorkardiogram ej normalt. ICD-10: R943C. | R943C |
Annat onormalt fynd vid kardiovaskulär undersökning. ICD-10: R943W. | R943W |
Onormala resultat av undersökningar av njurfunktionen. ICD-10: R944. | R944 |
Onormala resultat av undersökningar av leverfunktionen. ICD-10: R945. | R945 |
Onormala resultat av undersökningar av tyreoideafunktionen. ICD-10: R946. | R946 |
Onormala resultat av undersökningar av andra endokrina funktioner. ICD-10: R947. | R947 |
Onormala resultat av funktionsundersökningar av andra organ och organsystem. ICD-10: R948. | R948 |
Basalmetabolismprov (BMB) ej normalt. ICD-10: R948A. | R948A |
Blåsfunktionsprov ej normalt. ICD-10: R948B. | R948B |
Annan ej specificerad funktionsundersökning med onormalt resultat. ICD-10: R948X. | R948X |
Plötslig spädbarnsdöd. ICD-10: R95. | R95 |
Ofullständigt definierade och okända orsaker till död. ICD-10: R95-R99. | R95-R99 |
Plötslig spädbarnsdöd med uppgift om obduktion. ICD-10: R950. | R950 |
Plötslig spädbarnsdöd utan uppgift om obduktion. ICD-10: R959. | R959 |
Annan plötslig död av okänd orsak. ICD-10: R96. | R96 |
Ögonblicklig död. ICD-10: R960. | R960 |
Död inom 24 timmar efter symtomdebut som ej kan förklaras på annat sätt. ICD-10: R961. | R961 |
Obevittnad död. ICD-10: R98. | R98 |
Obevittnad död. ICD-10: R989. | R989 |
Andra ofullständigt definierade och ospecificerade orsaker till död. ICD-10: R99. | R99 |
Andra ofullständigt definierade och ospecificerade orsaker till död. ICD-10: R999. | R999 |
Ytlig skada på huvudet. ICD-10: S00. | S00 |
Skador på huvudet. ICD-10: S00-S09. | S00-S09 |
Ytlig skada i hårbotten. ICD-10: S000. | S000 |
Visar resultat 11401-11450 av 32113.