Sortera och sök: Namn ICD-10 Latin
Diagnos | ICD-10 ↑ |
---|---|
Brist på vatten-industriområde, byggarbetsplats-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X5464. | X5464 |
Brist på vatten-industriområde, byggarbetsplats-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X5468. | X5468 |
Brist på vatten-industriområde, byggarbetsplats-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X5469. | X5469 |
Brist på vatten-lantbruksområde-idrott, sport, motion. ICD-10: X5470. | X5470 |
Brist på vatten-lantbruksområde-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X5471. | X5471 |
Brist på vatten-lantbruksområde-förvärvsarbete. ICD-10: X5472. | X5472 |
Brist på vatten-lantbruksområde-annan sysselsättning. ICD-10: X5473. | X5473 |
Brist på vatten-lantbruksområde-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X5474. | X5474 |
Brist på vatten-lantbruksområde-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X5478. | X5478 |
Brist på vatten-lantbruksområde-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X5479. | X5479 |
Brist på vatten-andra specificerade platser-idrott, sport, motion. ICD-10: X5480. | X5480 |
Brist på vatten-andra specificerade platser-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X5481. | X5481 |
Brist på vatten-andra specificerade platser-förvärvsarbete. ICD-10: X5482. | X5482 |
Brist på vatten-andra specificerade platser-annan sysselsättning. ICD-10: X5483. | X5483 |
Brist på vatten-andra specificerade platser-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X5484. | X5484 |
Brist på vatten-andra specificerade platser-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X5488. | X5488 |
Brist på vatten-andra specificerade platser-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X5489. | X5489 |
Brist på vatten-plats, ospecificerad-idrott, sport, motion. ICD-10: X5490. | X5490 |
Brist på vatten-plats, ospecificerad-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X5491. | X5491 |
Brist på vatten-plats, ospecificerad-förvärvsarbete. ICD-10: X5492. | X5492 |
Brist på vatten-plats, ospecificerad-annan sysselsättning. ICD-10: X5493. | X5493 |
Brist på vatten-plats, ospecificerad-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X5494. | X5494 |
Brist på vatten-plats, ospecificerad-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X5498. | X5498 |
Brist på vatten-plats, ospecificerad-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X5499. | X5499 |
Umbäranden, ospecificerade. ICD-10: X57. | X57 |
Umbäranden, ospecificerade-bostad och bostadsområde-idrott, sport, motion. ICD-10: X5700. | X5700 |
Umbäranden, ospecificerade-bostad och bostadsområde-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X5701. | X5701 |
Umbäranden, ospecificerade-bostad och bostadsområde-förvärvsarbete. ICD-10: X5702. | X5702 |
Umbäranden, ospecificerade-bostad och bostadsområde-annan sysselsättning. ICD-10: X5703. | X5703 |
Umbäranden, ospecificerade-bostad och bostadsområde-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X5704. | X5704 |
Umbäranden, ospecificerade-bostad och bostadsområde-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X5708. | X5708 |
Umbäranden, ospecificerade-bostad och bostadsområde-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X5709. | X5709 |
Umbäranden, ospecificerade-institutionellt boende-idrott, sport, motion. ICD-10: X5710. | X5710 |
Umbäranden, ospecificerade-institutionellt boende-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X5711. | X5711 |
Umbäranden, ospecificerade-institutionellt boende-förvärvsarbete. ICD-10: X5712. | X5712 |
Umbäranden, ospecificerade-institutionellt boende-annan sysselsättning. ICD-10: X5713. | X5713 |
Umbäranden, ospecificerade-institutionellt boende-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X5714. | X5714 |
Umbäranden, ospecificerade-institutionellt boende-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X5718. | X5718 |
Umbäranden, ospecificerade-institutionellt boende-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X5719. | X5719 |
Umbäranden, ospecificerade-skola, annan institution och offentlig lokal-idrott, sport, motion. ICD-10: X5720. | X5720 |
Umbäranden, ospecificerade-skola, annan institution och offentlig lokal-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X5721. | X5721 |
Umbäranden, ospecificerade-skola, annan institution och offentlig lokal-förvärvsarbete. ICD-10: X5722. | X5722 |
Umbäranden, ospecificerade-skola, annan institution och offentlig lokal-annan sysselsättning. ICD-10: X5723. | X5723 |
Umbäranden, ospecificerade-skola, annan institution och offentlig lokal-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X5724. | X5724 |
Umbäranden, ospecificerade-skola, annan institution och offentlig lokal-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X5728. | X5728 |
Umbäranden, ospecificerade-skola, annan institution och offentlig lokal-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X5729. | X5729 |
Umbäranden, ospecificerade-idrotts- och sportanläggning-idrott, sport, motion. ICD-10: X5730. | X5730 |
Umbäranden, ospecificerade-idrotts- och sportanläggning-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X5731. | X5731 |
Umbäranden, ospecificerade-idrotts- och sportanläggning-förvärvsarbete. ICD-10: X5732. | X5732 |
Umbäranden, ospecificerade-idrotts- och sportanläggning-annan sysselsättning. ICD-10: X5733. | X5733 |
Visar resultat 25401-25450 av 32113.