Sortera och sök: Namn ICD-10 Latin
Diagnos | ICD-10 ↑ |
---|---|
Övergrepp genom hängning, strypning och kvävning-andra specificerade platser-annan sysselsättning. ICD-10: X9183. | X9183 |
Övergrepp genom hängning, strypning och kvävning-andra specificerade platser-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X9184. | X9184 |
Övergrepp genom hängning, strypning och kvävning-andra specificerade platser-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X9188. | X9188 |
Övergrepp genom hängning, strypning och kvävning-andra specificerade platser-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X9189. | X9189 |
Övergrepp genom hängning, strypning och kvävning-plats, ospecificerad-idrott, sport, motion. ICD-10: X9190. | X9190 |
Övergrepp genom hängning, strypning och kvävning-plats, ospecificerad-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X9191. | X9191 |
Övergrepp genom hängning, strypning och kvävning-plats, ospecificerad-förvärvsarbete. ICD-10: X9192. | X9192 |
Övergrepp genom hängning, strypning och kvävning-plats, ospecificerad-annan sysselsättning. ICD-10: X9193. | X9193 |
Övergrepp genom hängning, strypning och kvävning-plats, ospecificerad-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X9194. | X9194 |
Övergrepp genom hängning, strypning och kvävning-plats, ospecificerad-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X9198. | X9198 |
Övergrepp genom hängning, strypning och kvävning-plats, ospecificerad-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X9199. | X9199 |
Övergrepp genom dränkning. ICD-10: X92. | X92 |
Övergrepp genom dränkning-bostad och bostadsområde-idrott, sport, motion. ICD-10: X9200. | X9200 |
Övergrepp genom dränkning-bostad och bostadsområde-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X9201. | X9201 |
Övergrepp genom dränkning-bostad och bostadsområde-förvärvsarbete. ICD-10: X9202. | X9202 |
Övergrepp genom dränkning-bostad och bostadsområde-annan sysselsättning. ICD-10: X9203. | X9203 |
Övergrepp genom dränkning-bostad och bostadsområde-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X9204. | X9204 |
Övergrepp genom dränkning-bostad och bostadsområde-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X9208. | X9208 |
Övergrepp genom dränkning-bostad och bostadsområde-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X9209. | X9209 |
Övergrepp genom dränkning-institutionellt boende-idrott, sport, motion. ICD-10: X9210. | X9210 |
Övergrepp genom dränkning-institutionellt boende-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X9211. | X9211 |
Övergrepp genom dränkning-institutionellt boende-förvärvsarbete. ICD-10: X9212. | X9212 |
Övergrepp genom dränkning-institutionellt boende-annan sysselsättning. ICD-10: X9213. | X9213 |
Övergrepp genom dränkning-institutionellt boende-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X9214. | X9214 |
Övergrepp genom dränkning-institutionellt boende-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X9218. | X9218 |
Övergrepp genom dränkning-institutionellt boende-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X9219. | X9219 |
Övergrepp genom dränkning-skola, annan institution och offentlig lokal-idrott, sport, motion. ICD-10: X9220. | X9220 |
Övergrepp genom dränkning-skola, annan institution och offentlig lokal-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X9221. | X9221 |
Övergrepp genom dränkning-skola, annan institution och offentlig lokal-förvärvsarbete. ICD-10: X9222. | X9222 |
Övergrepp genom dränkning-skola, annan institution och offentlig lokal-annan sysselsättning. ICD-10: X9223. | X9223 |
Övergrepp genom dränkning-skola, annan institution och offentlig lokal-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X9224. | X9224 |
Övergrepp genom dränkning-skola, annan institution och offentlig lokal-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X9228. | X9228 |
Övergrepp genom dränkning-skola, annan institution och offentlig lokal-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X9229. | X9229 |
Övergrepp genom dränkning-idrotts- och sportanläggning-idrott, sport, motion. ICD-10: X9230. | X9230 |
Övergrepp genom dränkning-idrotts- och sportanläggning-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X9231. | X9231 |
Övergrepp genom dränkning-idrotts- och sportanläggning-förvärvsarbete. ICD-10: X9232. | X9232 |
Övergrepp genom dränkning-idrotts- och sportanläggning-annan sysselsättning. ICD-10: X9233. | X9233 |
Övergrepp genom dränkning-idrotts- och sportanläggning-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X9234. | X9234 |
Övergrepp genom dränkning-idrotts- och sportanläggning-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X9238. | X9238 |
Övergrepp genom dränkning-idrotts- och sportanläggning-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X9239. | X9239 |
Övergrepp genom dränkning-gata och väg-idrott, sport, motion. ICD-10: X9240. | X9240 |
Övergrepp genom dränkning-gata och väg-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X9241. | X9241 |
Övergrepp genom dränkning-gata och väg-förvärvsarbete. ICD-10: X9242. | X9242 |
Övergrepp genom dränkning-gata och väg-annan sysselsättning. ICD-10: X9243. | X9243 |
Övergrepp genom dränkning-gata och väg-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X9244. | X9244 |
Övergrepp genom dränkning-gata och väg-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X9248. | X9248 |
Övergrepp genom dränkning-gata och väg-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X9249. | X9249 |
Övergrepp genom dränkning-butiks-, handels- eller serviceområde-idrott, sport, motion. ICD-10: X9250. | X9250 |
Övergrepp genom dränkning-butiks-, handels- eller serviceområde-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X9251. | X9251 |
Övergrepp genom dränkning-butiks-, handels- eller serviceområde-förvärvsarbete. ICD-10: X9252. | X9252 |
Visar resultat 27851-27900 av 32113.