Sortera och sök: Namn ICD-10 Latin
Diagnos | ICD-10 ↑ |
---|---|
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-institutionellt boende-annan sysselsättning. ICD-10: Y1513. | Y1513 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-institutionellt boende-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: Y1514. | Y1514 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-institutionellt boende-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: Y1518. | Y1518 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-institutionellt boende-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: Y1519. | Y1519 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-skola, annan institution och offentlig lokal-idrott, sport, motion. ICD-10: Y1520. | Y1520 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-skola, annan institution och offentlig lokal-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: Y1521. | Y1521 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-skola, annan institution och offentlig lokal-förvärvsarbete. ICD-10: Y1522. | Y1522 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-skola, annan institution och offentlig lokal-annan sysselsättning. ICD-10: Y1523. | Y1523 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-skola, annan institution och offentlig lokal-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: Y1524. | Y1524 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-skola, annan institution och offentlig lokal-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: Y1528. | Y1528 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-skola, annan institution och offentlig lokal-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: Y1529. | Y1529 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-idrotts- och sportanläggning-idrott, sport, motion. ICD-10: Y1530. | Y1530 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-idrotts- och sportanläggning-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: Y1531. | Y1531 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-idrotts- och sportanläggning-förvärvsarbete. ICD-10: Y1532. | Y1532 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-idrotts- och sportanläggning-annan sysselsättning. ICD-10: Y1533. | Y1533 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-idrotts- och sportanläggning-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: Y1534. | Y1534 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-idrotts- och sportanläggning-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: Y1538. | Y1538 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-idrotts- och sportanläggning-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: Y1539. | Y1539 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-gata och väg-idrott, sport, motion. ICD-10: Y1540. | Y1540 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-gata och väg-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: Y1541. | Y1541 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-gata och väg-förvärvsarbete. ICD-10: Y1542. | Y1542 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-gata och väg-annan sysselsättning. ICD-10: Y1543. | Y1543 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-gata och väg-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: Y1544. | Y1544 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-gata och väg-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: Y1548. | Y1548 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-gata och väg-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: Y1549. | Y1549 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-butiks-, handels- eller serviceområde-idrott, sport, motion. ICD-10: Y1550. | Y1550 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-butiks-, handels- eller serviceområde-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: Y1551. | Y1551 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-butiks-, handels- eller serviceområde-förvärvsarbete. ICD-10: Y1552. | Y1552 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-butiks-, handels- eller serviceområde-annan sysselsättning. ICD-10: Y1553. | Y1553 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-butiks-, handels- eller serviceområde-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: Y1554. | Y1554 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-butiks-, handels- eller serviceområde-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: Y1558. | Y1558 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-butiks-, handels- eller serviceområde-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: Y1559. | Y1559 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-industriområde, byggarbetsplats-idrott, sport, motion. ICD-10: Y1560. | Y1560 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-industriområde, byggarbetsplats-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: Y1561. | Y1561 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-industriområde, byggarbetsplats-förvärvsarbete. ICD-10: Y1562. | Y1562 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-industriområde, byggarbetsplats-annan sysselsättning. ICD-10: Y1563. | Y1563 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-industriområde, byggarbetsplats-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: Y1564. | Y1564 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-industriområde, byggarbetsplats-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: Y1568. | Y1568 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-industriområde, byggarbetsplats-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: Y1569. | Y1569 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-lantbruksområde-idrott, sport, motion. ICD-10: Y1570. | Y1570 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-lantbruksområde-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: Y1571. | Y1571 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-lantbruksområde-förvärvsarbete. ICD-10: Y1572. | Y1572 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-lantbruksområde-annan sysselsättning. ICD-10: Y1573. | Y1573 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-lantbruksområde-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: Y1574. | Y1574 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-lantbruksområde-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: Y1578. | Y1578 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-lantbruksområde-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: Y1579. | Y1579 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-andra specificerade platser-idrott, sport, motion. ICD-10: Y1580. | Y1580 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-andra specificerade platser-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: Y1581. | Y1581 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-andra specificerade platser-förvärvsarbete. ICD-10: Y1582. | Y1582 |
Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt-andra specificerade platser-annan sysselsättning. ICD-10: Y1583. | Y1583 |
Visar resultat 29401-29450 av 32113.