Sortera och sök: Namn ICD-10 Latin
Diagnos | ICD-10 ↑ |
---|---|
Skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen, med oklar avsikt-industriområde, byggarbetsplats-idrott, sport, motion. ICD-10: Y2360. | Y2360 |
Skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen, med oklar avsikt-industriområde, byggarbetsplats-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: Y2361. | Y2361 |
Skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen, med oklar avsikt-industriområde, byggarbetsplats-förvärvsarbete. ICD-10: Y2362. | Y2362 |
Skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen, med oklar avsikt-industriområde, byggarbetsplats-annan sysselsättning. ICD-10: Y2363. | Y2363 |
Skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen, med oklar avsikt-industriområde, byggarbetsplats-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: Y2364. | Y2364 |
Skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen, med oklar avsikt-industriområde, byggarbetsplats-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: Y2368. | Y2368 |
Skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen, med oklar avsikt-industriområde, byggarbetsplats-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: Y2369. | Y2369 |
Skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen, med oklar avsikt-lantbruksområde-idrott, sport, motion. ICD-10: Y2370. | Y2370 |
Skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen, med oklar avsikt-lantbruksområde-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: Y2371. | Y2371 |
Skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen, med oklar avsikt-lantbruksområde-förvärvsarbete. ICD-10: Y2372. | Y2372 |
Skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen, med oklar avsikt-lantbruksområde-annan sysselsättning. ICD-10: Y2373. | Y2373 |
Skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen, med oklar avsikt-lantbruksområde-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: Y2374. | Y2374 |
Skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen, med oklar avsikt-lantbruksområde-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: Y2378. | Y2378 |
Skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen, med oklar avsikt-lantbruksområde-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: Y2379. | Y2379 |
Skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen, med oklar avsikt-andra specificerade platser-idrott, sport, motion. ICD-10: Y2380. | Y2380 |
Skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen, med oklar avsikt-andra specificerade platser-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: Y2381. | Y2381 |
Skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen, med oklar avsikt-andra specificerade platser-förvärvsarbete. ICD-10: Y2382. | Y2382 |
Skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen, med oklar avsikt-andra specificerade platser-annan sysselsättning. ICD-10: Y2383. | Y2383 |
Skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen, med oklar avsikt-andra specificerade platser-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: Y2384. | Y2384 |
Skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen, med oklar avsikt-andra specificerade platser-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: Y2388. | Y2388 |
Skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen, med oklar avsikt-andra specificerade platser-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: Y2389. | Y2389 |
Skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen, med oklar avsikt-plats, ospecificerad-idrott, sport, motion. ICD-10: Y2390. | Y2390 |
Skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen, med oklar avsikt-plats, ospecificerad-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: Y2391. | Y2391 |
Skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen, med oklar avsikt-plats, ospecificerad-förvärvsarbete. ICD-10: Y2392. | Y2392 |
Skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen, med oklar avsikt-plats, ospecificerad-annan sysselsättning. ICD-10: Y2393. | Y2393 |
Skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen, med oklar avsikt-plats, ospecificerad-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: Y2394. | Y2394 |
Skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen, med oklar avsikt-plats, ospecificerad-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: Y2398. | Y2398 |
Skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen, med oklar avsikt-plats, ospecificerad-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: Y2399. | Y2399 |
Skott från annat eller ospecificerat skjutvapen, med oklar avsikt. ICD-10: Y24. | Y24 |
Skott från annat eller ospecificerat skjutvapen, med oklar avsikt-bostad och bostadsområde-idrott, sport, motion. ICD-10: Y2400. | Y2400 |
Skott från annat eller ospecificerat skjutvapen, med oklar avsikt-bostad och bostadsområde-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: Y2401. | Y2401 |
Skott från annat eller ospecificerat skjutvapen, med oklar avsikt-bostad och bostadsområde-förvärvsarbete. ICD-10: Y2402. | Y2402 |
Skott från annat eller ospecificerat skjutvapen, med oklar avsikt-bostad och bostadsområde-annan sysselsättning. ICD-10: Y2403. | Y2403 |
Skott från annat eller ospecificerat skjutvapen, med oklar avsikt-bostad och bostadsområde-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: Y2404. | Y2404 |
Skott från annat eller ospecificerat skjutvapen, med oklar avsikt-bostad och bostadsområde-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: Y2408. | Y2408 |
Skott från annat eller ospecificerat skjutvapen, med oklar avsikt-bostad och bostadsområde-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: Y2409. | Y2409 |
Skott från annat eller ospecificerat skjutvapen, med oklar avsikt-institutionellt boende-idrott, sport, motion. ICD-10: Y2410. | Y2410 |
Skott från annat eller ospecificerat skjutvapen, med oklar avsikt-institutionellt boende-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: Y2411. | Y2411 |
Skott från annat eller ospecificerat skjutvapen, med oklar avsikt-institutionellt boende-förvärvsarbete. ICD-10: Y2412. | Y2412 |
Skott från annat eller ospecificerat skjutvapen, med oklar avsikt-institutionellt boende-annan sysselsättning. ICD-10: Y2413. | Y2413 |
Skott från annat eller ospecificerat skjutvapen, med oklar avsikt-institutionellt boende-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: Y2414. | Y2414 |
Skott från annat eller ospecificerat skjutvapen, med oklar avsikt-institutionellt boende-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: Y2418. | Y2418 |
Skott från annat eller ospecificerat skjutvapen, med oklar avsikt-institutionellt boende-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: Y2419. | Y2419 |
Skott från annat eller ospecificerat skjutvapen, med oklar avsikt-skola, annan institution och offentlig lokal-idrott, sport, motion. ICD-10: Y2420. | Y2420 |
Skott från annat eller ospecificerat skjutvapen, med oklar avsikt-skola, annan institution och offentlig lokal-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: Y2421. | Y2421 |
Skott från annat eller ospecificerat skjutvapen, med oklar avsikt-skola, annan institution och offentlig lokal-förvärvsarbete. ICD-10: Y2422. | Y2422 |
Skott från annat eller ospecificerat skjutvapen, med oklar avsikt-skola, annan institution och offentlig lokal-annan sysselsättning. ICD-10: Y2423. | Y2423 |
Skott från annat eller ospecificerat skjutvapen, med oklar avsikt-skola, annan institution och offentlig lokal-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: Y2424. | Y2424 |
Skott från annat eller ospecificerat skjutvapen, med oklar avsikt-skola, annan institution och offentlig lokal-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: Y2428. | Y2428 |
Skott från annat eller ospecificerat skjutvapen, med oklar avsikt-skola, annan institution och offentlig lokal-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: Y2429. | Y2429 |
Visar resultat 30001-30050 av 32113.