Sortera och sök: Namn ICD-10 Latin
Diagnos | ICD-10 ↑ |
---|---|
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra och ospecificerade droger, läkemedel och biologiska substanser-andra specificerade platser-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X4481. | X4481 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra och ospecificerade droger, läkemedel och biologiska substanser-andra specificerade platser-förvärvsarbete. ICD-10: X4482. | X4482 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra och ospecificerade droger, läkemedel och biologiska substanser-andra specificerade platser-annan sysselsättning. ICD-10: X4483. | X4483 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra och ospecificerade droger, läkemedel och biologiska substanser-andra specificerade platser-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X4484. | X4484 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra och ospecificerade droger, läkemedel och biologiska substanser-andra specificerade platser-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X4488. | X4488 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra och ospecificerade droger, läkemedel och biologiska substanser-andra specificerade platser-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X4489. | X4489 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra och ospecificerade droger, läkemedel och biologiska substanser-plats, ospecificerad-idrott, sport, motion. ICD-10: X4490. | X4490 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra och ospecificerade droger, läkemedel och biologiska substanser-plats, ospecificerad-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X4491. | X4491 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra och ospecificerade droger, läkemedel och biologiska substanser-plats, ospecificerad-förvärvsarbete. ICD-10: X4492. | X4492 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra och ospecificerade droger, läkemedel och biologiska substanser-plats, ospecificerad-annan sysselsättning. ICD-10: X4493. | X4493 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra och ospecificerade droger, läkemedel och biologiska substanser-plats, ospecificerad-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X4494. | X4494 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra och ospecificerade droger, läkemedel och biologiska substanser-plats, ospecificerad-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X4498. | X4498 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra och ospecificerade droger, läkemedel och biologiska substanser-plats, ospecificerad-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X4499. | X4499 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer. ICD-10: X45. | X45 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-bostad och bostadsområde-idrott, sport, motion. ICD-10: X4500. | X4500 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-bostad och bostadsområde-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X4501. | X4501 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-bostad och bostadsområde-förvärvsarbete. ICD-10: X4502. | X4502 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-bostad och bostadsområde-annan sysselsättning. ICD-10: X4503. | X4503 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-bostad och bostadsområde-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X4504. | X4504 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-bostad och bostadsområde-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X4508. | X4508 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-bostad och bostadsområde-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X4509. | X4509 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-institutionellt boende-idrott, sport, motion. ICD-10: X4510. | X4510 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-institutionellt boende-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X4511. | X4511 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-institutionellt boende-förvärvsarbete. ICD-10: X4512. | X4512 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-institutionellt boende-annan sysselsättning. ICD-10: X4513. | X4513 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-institutionellt boende-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X4514. | X4514 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-institutionellt boende-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X4518. | X4518 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-institutionellt boende-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X4519. | X4519 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-skola, annan institution och offentlig lokal-idrott, sport, motion. ICD-10: X4520. | X4520 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-skola, annan institution och offentlig lokal-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X4521. | X4521 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-skola, annan institution och offentlig lokal-förvärvsarbete. ICD-10: X4522. | X4522 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-skola, annan institution och offentlig lokal-annan sysselsättning. ICD-10: X4523. | X4523 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-skola, annan institution och offentlig lokal-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X4524. | X4524 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-skola, annan institution och offentlig lokal-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X4528. | X4528 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-skola, annan institution och offentlig lokal-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X4529. | X4529 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-idrotts- och sportanläggning-idrott, sport, motion. ICD-10: X4530. | X4530 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-idrotts- och sportanläggning-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X4531. | X4531 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-idrotts- och sportanläggning-förvärvsarbete. ICD-10: X4532. | X4532 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-idrotts- och sportanläggning-annan sysselsättning. ICD-10: X4533. | X4533 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-idrotts- och sportanläggning-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X4534. | X4534 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-idrotts- och sportanläggning-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X4538. | X4538 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-idrotts- och sportanläggning-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X4539. | X4539 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-gata och väg-idrott, sport, motion. ICD-10: X4540. | X4540 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-gata och väg-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X4541. | X4541 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-gata och väg-förvärvsarbete. ICD-10: X4542. | X4542 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-gata och väg-annan sysselsättning. ICD-10: X4543. | X4543 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-gata och väg-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X4544. | X4544 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-gata och väg-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X4548. | X4548 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-gata och väg-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X4549. | X4549 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-butiks-, handels- eller serviceområde-idrott, sport, motion. ICD-10: X4550. | X4550 |
Visar resultat 24701-24750 av 32113.