Sortera och sök: Namn ICD-10 Latin
Diagnos | ICD-10 ↑ |
---|---|
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-butiks-, handels- eller serviceområde-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X4551. | X4551 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-butiks-, handels- eller serviceområde-förvärvsarbete. ICD-10: X4552. | X4552 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-butiks-, handels- eller serviceområde-annan sysselsättning. ICD-10: X4553. | X4553 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-butiks-, handels- eller serviceområde-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X4554. | X4554 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-butiks-, handels- eller serviceområde-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X4558. | X4558 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-butiks-, handels- eller serviceområde-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X4559. | X4559 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-industriområde, byggarbetsplats-idrott, sport, motion. ICD-10: X4560. | X4560 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-industriområde, byggarbetsplats-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X4561. | X4561 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-industriområde, byggarbetsplats-förvärvsarbete. ICD-10: X4562. | X4562 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-industriområde, byggarbetsplats-annan sysselsättning. ICD-10: X4563. | X4563 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-industriområde, byggarbetsplats-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X4564. | X4564 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-industriområde, byggarbetsplats-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X4568. | X4568 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-industriområde, byggarbetsplats-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X4569. | X4569 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-lantbruksområde-idrott, sport, motion. ICD-10: X4570. | X4570 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-lantbruksområde-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X4571. | X4571 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-lantbruksområde-förvärvsarbete. ICD-10: X4572. | X4572 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-lantbruksområde-annan sysselsättning. ICD-10: X4573. | X4573 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-lantbruksområde-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X4574. | X4574 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-lantbruksområde-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X4578. | X4578 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-lantbruksområde-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X4579. | X4579 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-andra specificerade platser-idrott, sport, motion. ICD-10: X4580. | X4580 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-andra specificerade platser-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X4581. | X4581 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-andra specificerade platser-förvärvsarbete. ICD-10: X4582. | X4582 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-andra specificerade platser-annan sysselsättning. ICD-10: X4583. | X4583 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-andra specificerade platser-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X4584. | X4584 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-andra specificerade platser-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X4588. | X4588 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-andra specificerade platser-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X4589. | X4589 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-plats, ospecificerad-idrott, sport, motion. ICD-10: X4590. | X4590 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-plats, ospecificerad-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X4591. | X4591 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-plats, ospecificerad-förvärvsarbete. ICD-10: X4592. | X4592 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-plats, ospecificerad-annan sysselsättning. ICD-10: X4593. | X4593 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-plats, ospecificerad-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X4594. | X4594 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-plats, ospecificerad-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X4598. | X4598 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer-plats, ospecificerad-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X4599. | X4599 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor. ICD-10: X46. | X46 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor-bostad och bostadsområde-idrott, sport, motion. ICD-10: X4600. | X4600 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor-bostad och bostadsområde-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X4601. | X4601 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor-bostad och bostadsområde-förvärvsarbete. ICD-10: X4602. | X4602 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor-bostad och bostadsområde-annan sysselsättning. ICD-10: X4603. | X4603 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor-bostad och bostadsområde-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X4604. | X4604 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor-bostad och bostadsområde-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X4608. | X4608 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor-bostad och bostadsområde-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X4609. | X4609 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor-institutionellt boende-idrott, sport, motion. ICD-10: X4610. | X4610 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor-institutionellt boende-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X4611. | X4611 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor-institutionellt boende-förvärvsarbete. ICD-10: X4612. | X4612 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor-institutionellt boende-annan sysselsättning. ICD-10: X4613. | X4613 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor-institutionellt boende-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X4614. | X4614 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor-institutionellt boende-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X4618. | X4618 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor-institutionellt boende-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X4619. | X4619 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor-skola, annan institution och offentlig lokal-idrott, sport, motion. ICD-10: X4620. | X4620 |
Visar resultat 24751-24800 av 32113.