Sortera och sök: Namn ICD-10 Latin
Diagnos | ICD-10 ↑ |
---|---|
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider-idrotts- och sportanläggning-förvärvsarbete. ICD-10: X4832. | X4832 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider-idrotts- och sportanläggning-annan sysselsättning. ICD-10: X4833. | X4833 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider-idrotts- och sportanläggning-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X4834. | X4834 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider-idrotts- och sportanläggning-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X4838. | X4838 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider-idrotts- och sportanläggning-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X4839. | X4839 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider-gata och väg-idrott, sport, motion. ICD-10: X4840. | X4840 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider-gata och väg-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X4841. | X4841 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider-gata och väg-förvärvsarbete. ICD-10: X4842. | X4842 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider-gata och väg-annan sysselsättning. ICD-10: X4843. | X4843 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider-gata och väg-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X4844. | X4844 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider-gata och väg-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X4848. | X4848 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider-gata och väg-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X4849. | X4849 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider-butiks-, handels- eller serviceområde-idrott, sport, motion. ICD-10: X4850. | X4850 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider-butiks-, handels- eller serviceområde-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X4851. | X4851 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider-butiks-, handels- eller serviceområde-förvärvsarbete. ICD-10: X4852. | X4852 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider-butiks-, handels- eller serviceområde-annan sysselsättning. ICD-10: X4853. | X4853 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider-butiks-, handels- eller serviceområde-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X4854. | X4854 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider-butiks-, handels- eller serviceområde-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X4858. | X4858 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider-butiks-, handels- eller serviceområde-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X4859. | X4859 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider-industriområde, byggarbetsplats-idrott, sport, motion. ICD-10: X4860. | X4860 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider-industriområde, byggarbetsplats-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X4861. | X4861 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider-industriområde, byggarbetsplats-förvärvsarbete. ICD-10: X4862. | X4862 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider-industriområde, byggarbetsplats-annan sysselsättning. ICD-10: X4863. | X4863 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider-industriområde, byggarbetsplats-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X4864. | X4864 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider-industriområde, byggarbetsplats-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X4868. | X4868 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider-industriområde, byggarbetsplats-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X4869. | X4869 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider-lantbruksområde-idrott, sport, motion. ICD-10: X4870. | X4870 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider-lantbruksområde-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X4871. | X4871 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider-lantbruksområde-förvärvsarbete. ICD-10: X4872. | X4872 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider-lantbruksområde-annan sysselsättning. ICD-10: X4873. | X4873 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider-lantbruksområde-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X4874. | X4874 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider-lantbruksområde-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X4878. | X4878 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider-lantbruksområde-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X4879. | X4879 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider-andra specificerade platser-idrott, sport, motion. ICD-10: X4880. | X4880 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider-andra specificerade platser-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X4881. | X4881 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider-andra specificerade platser-förvärvsarbete. ICD-10: X4882. | X4882 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider-andra specificerade platser-annan sysselsättning. ICD-10: X4883. | X4883 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider-andra specificerade platser-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X4884. | X4884 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider-andra specificerade platser-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X4888. | X4888 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider-andra specificerade platser-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X4889. | X4889 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider-plats, ospecificerad-idrott, sport, motion. ICD-10: X4890. | X4890 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider-plats, ospecificerad-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X4891. | X4891 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider-plats, ospecificerad-förvärvsarbete. ICD-10: X4892. | X4892 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider-plats, ospecificerad-annan sysselsättning. ICD-10: X4893. | X4893 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider-plats, ospecificerad-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X4894. | X4894 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider-plats, ospecificerad-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X4898. | X4898 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för pesticider-plats, ospecificerad-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X4899. | X4899 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra och ospecificerade kemiska ämnen och skadliga substanser. ICD-10: X49. | X49 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra och ospecificerade kemiska ämnen och skadliga substanser-bostad och bostadsområde-idrott, sport, motion. ICD-10: X4900. | X4900 |
Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra och ospecificerade kemiska ämnen och skadliga substanser-bostad och bostadsområde-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X4901. | X4901 |
Visar resultat 24951-25000 av 32113.