Sortera och sök: Namn ICD-10 Latin
Diagnos | ICD-10 ↑ |
---|---|
Avsiktligt självdestruktiv handling med ospecificerade metoder-andra specificerade platser-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X8481. | X8481 |
Avsiktligt självdestruktiv handling med ospecificerade metoder-andra specificerade platser-förvärvsarbete. ICD-10: X8482. | X8482 |
Avsiktligt självdestruktiv handling med ospecificerade metoder-andra specificerade platser-annan sysselsättning. ICD-10: X8483. | X8483 |
Avsiktligt självdestruktiv handling med ospecificerade metoder-andra specificerade platser-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X8484. | X8484 |
Avsiktligt självdestruktiv handling med ospecificerade metoder-andra specificerade platser-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X8488. | X8488 |
Avsiktligt självdestruktiv handling med ospecificerade metoder-andra specificerade platser-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X8489. | X8489 |
Avsiktligt självdestruktiv handling med ospecificerade metoder-plats, ospecificerad-idrott, sport, motion. ICD-10: X8490. | X8490 |
Avsiktligt självdestruktiv handling med ospecificerade metoder-plats, ospecificerad-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X8491. | X8491 |
Avsiktligt självdestruktiv handling med ospecificerade metoder-plats, ospecificerad-förvärvsarbete. ICD-10: X8492. | X8492 |
Avsiktligt självdestruktiv handling med ospecificerade metoder-plats, ospecificerad-annan sysselsättning. ICD-10: X8493. | X8493 |
Avsiktligt självdestruktiv handling med ospecificerade metoder-plats, ospecificerad-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X8494. | X8494 |
Avsiktligt självdestruktiv handling med ospecificerade metoder-plats, ospecificerad-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X8498. | X8498 |
Avsiktligt självdestruktiv handling med ospecificerade metoder-plats, ospecificerad-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X8499. | X8499 |
Övergrepp genom förgiftning med läkemedel och biologiska substanser. ICD-10: X85. | X85 |
Övergrepp av annan person. ICD-10: X85-Y09. | X85-Y09 |
Övergrepp genom förgiftning med läkemedel och biologiska substanser-bostad och bostadsområde-idrott, sport, motion. ICD-10: X8500. | X8500 |
Övergrepp genom förgiftning med läkemedel och biologiska substanser-bostad och bostadsområde-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X8501. | X8501 |
Övergrepp genom förgiftning med läkemedel och biologiska substanser-bostad och bostadsområde-förvärvsarbete. ICD-10: X8502. | X8502 |
Övergrepp genom förgiftning med läkemedel och biologiska substanser-bostad och bostadsområde-annan sysselsättning. ICD-10: X8503. | X8503 |
Övergrepp genom förgiftning med läkemedel och biologiska substanser-bostad och bostadsområde-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X8504. | X8504 |
Övergrepp genom förgiftning med läkemedel och biologiska substanser-bostad och bostadsområde-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X8508. | X8508 |
Övergrepp genom förgiftning med läkemedel och biologiska substanser-bostad och bostadsområde-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X8509. | X8509 |
Övergrepp genom förgiftning med läkemedel och biologiska substanser-institutionellt boende-idrott, sport, motion. ICD-10: X8510. | X8510 |
Övergrepp genom förgiftning med läkemedel och biologiska substanser-institutionellt boende-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X8511. | X8511 |
Övergrepp genom förgiftning med läkemedel och biologiska substanser-institutionellt boende-förvärvsarbete. ICD-10: X8512. | X8512 |
Övergrepp genom förgiftning med läkemedel och biologiska substanser-institutionellt boende-annan sysselsättning. ICD-10: X8513. | X8513 |
Övergrepp genom förgiftning med läkemedel och biologiska substanser-institutionellt boende-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X8514. | X8514 |
Övergrepp genom förgiftning med läkemedel och biologiska substanser-institutionellt boende-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X8518. | X8518 |
Övergrepp genom förgiftning med läkemedel och biologiska substanser-institutionellt boende-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X8519. | X8519 |
Övergrepp genom förgiftning med läkemedel och biologiska substanser-skola, annan institution och offentlig lokal-idrott, sport, motion. ICD-10: X8520. | X8520 |
Övergrepp genom förgiftning med läkemedel och biologiska substanser-skola, annan institution och offentlig lokal-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X8521. | X8521 |
Övergrepp genom förgiftning med läkemedel och biologiska substanser-skola, annan institution och offentlig lokal-förvärvsarbete. ICD-10: X8522. | X8522 |
Övergrepp genom förgiftning med läkemedel och biologiska substanser-skola, annan institution och offentlig lokal-annan sysselsättning. ICD-10: X8523. | X8523 |
Övergrepp genom förgiftning med läkemedel och biologiska substanser-skola, annan institution och offentlig lokal-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X8524. | X8524 |
Övergrepp genom förgiftning med läkemedel och biologiska substanser-skola, annan institution och offentlig lokal-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X8528. | X8528 |
Övergrepp genom förgiftning med läkemedel och biologiska substanser-skola, annan institution och offentlig lokal-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X8529. | X8529 |
Övergrepp genom förgiftning med läkemedel och biologiska substanser-idrotts- och sportanläggning-idrott, sport, motion. ICD-10: X8530. | X8530 |
Övergrepp genom förgiftning med läkemedel och biologiska substanser-idrotts- och sportanläggning-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X8531. | X8531 |
Övergrepp genom förgiftning med läkemedel och biologiska substanser-idrotts- och sportanläggning-förvärvsarbete. ICD-10: X8532. | X8532 |
Övergrepp genom förgiftning med läkemedel och biologiska substanser-idrotts- och sportanläggning-annan sysselsättning. ICD-10: X8533. | X8533 |
Övergrepp genom förgiftning med läkemedel och biologiska substanser-idrotts- och sportanläggning-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X8534. | X8534 |
Övergrepp genom förgiftning med läkemedel och biologiska substanser-idrotts- och sportanläggning-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X8538. | X8538 |
Övergrepp genom förgiftning med läkemedel och biologiska substanser-idrotts- och sportanläggning-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X8539. | X8539 |
Övergrepp genom förgiftning med läkemedel och biologiska substanser-gata och väg-idrott, sport, motion. ICD-10: X8540. | X8540 |
Övergrepp genom förgiftning med läkemedel och biologiska substanser-gata och väg-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X8541. | X8541 |
Övergrepp genom förgiftning med läkemedel och biologiska substanser-gata och väg-förvärvsarbete. ICD-10: X8542. | X8542 |
Övergrepp genom förgiftning med läkemedel och biologiska substanser-gata och väg-annan sysselsättning. ICD-10: X8543. | X8543 |
Övergrepp genom förgiftning med läkemedel och biologiska substanser-gata och väg-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X8544. | X8544 |
Övergrepp genom förgiftning med läkemedel och biologiska substanser-gata och väg-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X8548. | X8548 |
Övergrepp genom förgiftning med läkemedel och biologiska substanser-gata och väg-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X8549. | X8549 |
Visar resultat 27351-27400 av 32113.