Sortera och sök: Namn ICD-10 Latin
Diagnos | ICD-10 ↑ |
---|---|
Övergrepp med frätande ämnen-plats, ospecificerad-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X8691. | X8691 |
Övergrepp med frätande ämnen-plats, ospecificerad-förvärvsarbete. ICD-10: X8692. | X8692 |
Övergrepp med frätande ämnen-plats, ospecificerad-annan sysselsättning. ICD-10: X8693. | X8693 |
Övergrepp med frätande ämnen-plats, ospecificerad-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X8694. | X8694 |
Övergrepp med frätande ämnen-plats, ospecificerad-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X8698. | X8698 |
Övergrepp med frätande ämnen-plats, ospecificerad-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X8699. | X8699 |
Övergrepp med pesticider. ICD-10: X87. | X87 |
Övergrepp med pesticider-bostad och bostadsområde-idrott, sport, motion. ICD-10: X8700. | X8700 |
Övergrepp med pesticider-bostad och bostadsområde-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X8701. | X8701 |
Övergrepp med pesticider-bostad och bostadsområde-förvärvsarbete. ICD-10: X8702. | X8702 |
Övergrepp med pesticider-bostad och bostadsområde-annan sysselsättning. ICD-10: X8703. | X8703 |
Övergrepp med pesticider-bostad och bostadsområde-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X8704. | X8704 |
Övergrepp med pesticider-bostad och bostadsområde-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X8708. | X8708 |
Övergrepp med pesticider-bostad och bostadsområde-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X8709. | X8709 |
Övergrepp med pesticider-institutionellt boende-idrott, sport, motion. ICD-10: X8710. | X8710 |
Övergrepp med pesticider-institutionellt boende-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X8711. | X8711 |
Övergrepp med pesticider-institutionellt boende-förvärvsarbete. ICD-10: X8712. | X8712 |
Övergrepp med pesticider-institutionellt boende-annan sysselsättning. ICD-10: X8713. | X8713 |
Övergrepp med pesticider-institutionellt boende-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X8714. | X8714 |
Övergrepp med pesticider-institutionellt boende-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X8718. | X8718 |
Övergrepp med pesticider-institutionellt boende-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X8719. | X8719 |
Övergrepp med pesticider-skola, annan institution och offentlig lokal-idrott, sport, motion. ICD-10: X8720. | X8720 |
Övergrepp med pesticider-skola, annan institution och offentlig lokal-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X8721. | X8721 |
Övergrepp med pesticider-skola, annan institution och offentlig lokal-förvärvsarbete. ICD-10: X8722. | X8722 |
Övergrepp med pesticider-skola, annan institution och offentlig lokal-annan sysselsättning. ICD-10: X8723. | X8723 |
Övergrepp med pesticider-skola, annan institution och offentlig lokal-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X8724. | X8724 |
Övergrepp med pesticider-skola, annan institution och offentlig lokal-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X8728. | X8728 |
Övergrepp med pesticider-skola, annan institution och offentlig lokal-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X8729. | X8729 |
Övergrepp med pesticider-idrotts- och sportanläggning-idrott, sport, motion. ICD-10: X8730. | X8730 |
Övergrepp med pesticider-idrotts- och sportanläggning-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X8731. | X8731 |
Övergrepp med pesticider-idrotts- och sportanläggning-förvärvsarbete. ICD-10: X8732. | X8732 |
Övergrepp med pesticider-idrotts- och sportanläggning-annan sysselsättning. ICD-10: X8733. | X8733 |
Övergrepp med pesticider-idrotts- och sportanläggning-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X8734. | X8734 |
Övergrepp med pesticider-idrotts- och sportanläggning-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X8738. | X8738 |
Övergrepp med pesticider-idrotts- och sportanläggning-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X8739. | X8739 |
Övergrepp med pesticider-gata och väg-idrott, sport, motion. ICD-10: X8740. | X8740 |
Övergrepp med pesticider-gata och väg-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X8741. | X8741 |
Övergrepp med pesticider-gata och väg-förvärvsarbete. ICD-10: X8742. | X8742 |
Övergrepp med pesticider-gata och väg-annan sysselsättning. ICD-10: X8743. | X8743 |
Övergrepp med pesticider-gata och väg-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X8744. | X8744 |
Övergrepp med pesticider-gata och väg-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X8748. | X8748 |
Övergrepp med pesticider-gata och väg-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X8749. | X8749 |
Övergrepp med pesticider-butiks-, handels- eller serviceområde-idrott, sport, motion. ICD-10: X8750. | X8750 |
Övergrepp med pesticider-butiks-, handels- eller serviceområde-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X8751. | X8751 |
Övergrepp med pesticider-butiks-, handels- eller serviceområde-förvärvsarbete. ICD-10: X8752. | X8752 |
Övergrepp med pesticider-butiks-, handels- eller serviceområde-annan sysselsättning. ICD-10: X8753. | X8753 |
Övergrepp med pesticider-butiks-, handels- eller serviceområde-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X8754. | X8754 |
Övergrepp med pesticider-butiks-, handels- eller serviceområde-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X8758. | X8758 |
Övergrepp med pesticider-butiks-, handels- eller serviceområde-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X8759. | X8759 |
Övergrepp med pesticider-industriområde, byggarbetsplats-idrott, sport, motion. ICD-10: X8760. | X8760 |
Visar resultat 27501-27550 av 32113.