Sortera och sök: Namn ICD-10 Latin
Diagnos | ICD-10 ↑ |
---|---|
Övergrepp med pesticider-industriområde, byggarbetsplats-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X8761. | X8761 |
Övergrepp med pesticider-industriområde, byggarbetsplats-förvärvsarbete. ICD-10: X8762. | X8762 |
Övergrepp med pesticider-industriområde, byggarbetsplats-annan sysselsättning. ICD-10: X8763. | X8763 |
Övergrepp med pesticider-industriområde, byggarbetsplats-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X8764. | X8764 |
Övergrepp med pesticider-industriområde, byggarbetsplats-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X8768. | X8768 |
Övergrepp med pesticider-industriområde, byggarbetsplats-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X8769. | X8769 |
Övergrepp med pesticider-lantbruksområde-idrott, sport, motion. ICD-10: X8770. | X8770 |
Övergrepp med pesticider-lantbruksområde-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X8771. | X8771 |
Övergrepp med pesticider-lantbruksområde-förvärvsarbete. ICD-10: X8772. | X8772 |
Övergrepp med pesticider-lantbruksområde-annan sysselsättning. ICD-10: X8773. | X8773 |
Övergrepp med pesticider-lantbruksområde-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X8774. | X8774 |
Övergrepp med pesticider-lantbruksområde-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X8778. | X8778 |
Övergrepp med pesticider-lantbruksområde-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X8779. | X8779 |
Övergrepp med pesticider-andra specificerade platser-idrott, sport, motion. ICD-10: X8780. | X8780 |
Övergrepp med pesticider-andra specificerade platser-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X8781. | X8781 |
Övergrepp med pesticider-andra specificerade platser-förvärvsarbete. ICD-10: X8782. | X8782 |
Övergrepp med pesticider-andra specificerade platser-annan sysselsättning. ICD-10: X8783. | X8783 |
Övergrepp med pesticider-andra specificerade platser-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X8784. | X8784 |
Övergrepp med pesticider-andra specificerade platser-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X8788. | X8788 |
Övergrepp med pesticider-andra specificerade platser-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X8789. | X8789 |
Övergrepp med pesticider-plats, ospecificerad-idrott, sport, motion. ICD-10: X8790. | X8790 |
Övergrepp med pesticider-plats, ospecificerad-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X8791. | X8791 |
Övergrepp med pesticider-plats, ospecificerad-förvärvsarbete. ICD-10: X8792. | X8792 |
Övergrepp med pesticider-plats, ospecificerad-annan sysselsättning. ICD-10: X8793. | X8793 |
Övergrepp med pesticider-plats, ospecificerad-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X8794. | X8794 |
Övergrepp med pesticider-plats, ospecificerad-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X8798. | X8798 |
Övergrepp med pesticider-plats, ospecificerad-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X8799. | X8799 |
Övergrepp med kolmonoxid och andra gaser och ångor. ICD-10: X88. | X88 |
Övergrepp med kolmonoxid och andra gaser och ångor-bostad och bostadsområde-idrott, sport, motion. ICD-10: X8800. | X8800 |
Övergrepp med kolmonoxid och andra gaser och ångor-bostad och bostadsområde-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X8801. | X8801 |
Övergrepp med kolmonoxid och andra gaser och ångor-bostad och bostadsområde-förvärvsarbete. ICD-10: X8802. | X8802 |
Övergrepp med kolmonoxid och andra gaser och ångor-bostad och bostadsområde-annan sysselsättning. ICD-10: X8803. | X8803 |
Övergrepp med kolmonoxid och andra gaser och ångor-bostad och bostadsområde-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X8804. | X8804 |
Övergrepp med kolmonoxid och andra gaser och ångor-bostad och bostadsområde-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X8808. | X8808 |
Övergrepp med kolmonoxid och andra gaser och ångor-bostad och bostadsområde-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X8809. | X8809 |
Övergrepp med kolmonoxid och andra gaser och ångor-institutionellt boende-idrott, sport, motion. ICD-10: X8810. | X8810 |
Övergrepp med kolmonoxid och andra gaser och ångor-institutionellt boende-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X8811. | X8811 |
Övergrepp med kolmonoxid och andra gaser och ångor-institutionellt boende-förvärvsarbete. ICD-10: X8812. | X8812 |
Övergrepp med kolmonoxid och andra gaser och ångor-institutionellt boende-annan sysselsättning. ICD-10: X8813. | X8813 |
Övergrepp med kolmonoxid och andra gaser och ångor-institutionellt boende-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X8814. | X8814 |
Övergrepp med kolmonoxid och andra gaser och ångor-institutionellt boende-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X8818. | X8818 |
Övergrepp med kolmonoxid och andra gaser och ångor-institutionellt boende-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X8819. | X8819 |
Övergrepp med kolmonoxid och andra gaser och ångor-skola, annan institution och offentlig lokal-idrott, sport, motion. ICD-10: X8820. | X8820 |
Övergrepp med kolmonoxid och andra gaser och ångor-skola, annan institution och offentlig lokal-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X8821. | X8821 |
Övergrepp med kolmonoxid och andra gaser och ångor-skola, annan institution och offentlig lokal-förvärvsarbete. ICD-10: X8822. | X8822 |
Övergrepp med kolmonoxid och andra gaser och ångor-skola, annan institution och offentlig lokal-annan sysselsättning. ICD-10: X8823. | X8823 |
Övergrepp med kolmonoxid och andra gaser och ångor-skola, annan institution och offentlig lokal-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X8824. | X8824 |
Övergrepp med kolmonoxid och andra gaser och ångor-skola, annan institution och offentlig lokal-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X8828. | X8828 |
Övergrepp med kolmonoxid och andra gaser och ångor-skola, annan institution och offentlig lokal-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X8829. | X8829 |
Övergrepp med kolmonoxid och andra gaser och ångor-idrotts- och sportanläggning-idrott, sport, motion. ICD-10: X8830. | X8830 |
Visar resultat 27551-27600 av 32113.