Sortera och sök: Namn Alkohol Arakidinsyra Arakidonsyra Aska Avfall DHA Disackarider DPA Energi EPA Fett Fettsyra Fibrer Folat Fosfor Fullkorn totalt Jod Järn Kalcium Kalium Kolesterol Kolhydrater Koppar Laurinsyra Linolensyra Linolsyra Magnesium Monosackarider Myristinsyra Natrium Niacin Niacinekvivalenter Oljesyra Palmitinsyra Palmitoljesyra Protein Retinol Riboflavin Sackaros Salt Selen Sockerarter Stearinsyra Stärkelse Summa enkelomättade fettsyror Summa fleromättade fettsyror Summa mättade fettsyror Tiamin Vatten Vitamin A Vitamin B12 Vitamin B6 Vitamin C Vitamin D Vitamin E Vitamin K Zink β-Karoten
Livsmedel | Vitamin D ↓ |
---|---|
A-fil fett 3% | 0.02 µg |
Kefir fett 3% | 0.02 µg |
Brunkål | 0.02 µg |
Minestronesoppa | 0.02 µg |
Köttfärssoppa | 0.02 µg |
Dopp i grytan | 0.02 µg |
Västkustsallad skaldjurssallad u dressing | 0.02 µg |
Cheese crackers ostkex | 0.02 µg |
Potatisgratäng matlagningsgrädde | 0.02 µg |
Rödbetssallad gräddfil | 0.01 µg |
Messmör fett 2% berik | 0.01 µg |
Kvarg färskost fett 1% Kesella lätt | 0.01 µg |
Kvarg färskost fett 10% Kesella | 0.01 µg |
Mjölkpulver fett 1% | 0.01 µg |
Mjölk fett 4,2 % typ lantmjölk | 0.01 µg |
Fruktyoghurt fett 2% | 0.01 µg |
Rotfrukter stekta | 0.01 µg |
Spenat fräst | 0.01 µg |
Ärtpurésoppa gröna ärtor | 0.01 µg |
Crêpefyllning spenat fetaost skinka färskost | 0.01 µg |
Pizza m räkor musslor | 0.01 µg |
Köttbuljong tärning ätf | 0.01 µg |
Köttbuljong ätf | 0.01 µg |
Hönsbuljong ätf | 0.01 µg |
Fiskbuljong ätf | 0.01 µg |
Irish coffee | 0.01 µg |
Coleslaw kall sås | 0.01 µg |
Visar resultat 1101-1127 av 1127.